生年月日 | 2018年1月29日 |
---|---|
調教師 | 安田隆行 (栗東) |
馬主 | ダノックス |
生産者 | ノーザンファーム |
産地 | 安平町 |
セリ取引価格 | 1億800万円 (2018年 セレクトセール) |
獲得賞金 | 1億6,793万円 (中央) |
主な勝鞍 | 20’ホープフルS(G1) |
近親馬 | ミッキーブリランテ、オールザワールド |
2022中山記念枠順確定
27日に中山競馬場で行われる、第96回中山記念(4歳上・GII・芝1800m)の枠順が25日確定した。
昨年のマイルCS・3着以来のダノンザキッド(牡4、栗東・安田隆行厩舎)は8枠15番、前走白富士S(L)で2着のアドマイヤハダルは6枠12番に入った。
コメント