鹿毛 父:ロードカナロア 母:ミスペンバリー
| 生年月日 | 2017年3月1日 |
|---|---|
| 調教師 | 矢作芳人 (栗東) |
| 馬主 | 広尾レース |
| 募集情報 | 1口:2.5万円/2000口 |
| 生産者 | 木村秀則 |
| 産地 | 新ひだか町 |
| セリ取引価格 | – |
| 獲得賞金 | 1億9,248万円 (中央) |
| 通算成績 | 19戦5勝 [5-4-0-10] |
| 主な勝鞍 | 22’中山記念(G2) |
| 近親馬 | ディメンシオン、エタンダール |
2022年 中山記念
パンサラッサ 2馬身半差大逃げV
2番人気のパンサラッサが後続に影をも踏ませぬ圧逃劇。開幕週の中山千八を1分46秒4の好タイムで駆け抜け、21年秋の福島記念に続く重賞2勝目を飾った。


コメント